
高雄文府國小 設置太陽能光電 | |
高雄 文府國小 5kWp | |
設置地點 | 高雄 文府國小 |
設置容量 | 5kWp |
模板種類 | 多晶矽 |
系統種類 | 併聯型 |
額定輸出功率 | 175W |
安裝片數 | 24片 |
苗栗縣 田美國小屋頂 | |
![]() |
|
苗栗縣 田美國小 4kWp | |
設置地點 | 苗栗縣 田美鎮 |
設置容量 | 4lWp |
模板種類 | 多晶矽 |
系統種類 | 併聯型 |
額定輸出功率 | 200W |
安裝片數 | 20片 |
高雄薛宅 屋頂 | |
![]() |
|
高雄薛宅 5.0kWp | |
設置地點 | 高雄市大寮區工業路 |
設置容量 | 5.0kWp |
模板種類 | 多晶矽 |
系統種類 | 併聯型 |
額定輸出功率 | 200W |
安裝片數 | 25片 |
楊梅縣 綠能之星李宅 | |
![]() |
|
楊梅縣 綠能之星李宅9.6kWp | |
設置地點 | 桃園縣 楊梅鎮 |
設置容量 | 9.6kWp/td> |
模板種類 | 多晶矽 |
系統種類 | 併聯型 |
額定輸出功率 | 240W |
安裝片數 | 39片 |
南投縣 白宅屋頂設置 | |
![]() |
|
南投縣 白宅 4.32kWp | |
設置地點 | 南投縣 草屯鎮復興路 |
設置容量 | 4.32kWp |
模板種類 | 多晶矽 |
系統種類 | 併聯型 |
額定輸出功率 | 240W |
安裝片數 | 18片 |
台南市 蔡醫師宅屋頂設置 | |
![]() |
|
台南市 蔡醫師宅 5.0kWp | |
設置地點 | 台南縣 永康區 |
設置容量 | 5.0kWp |
模板種類 | 多晶矽 |
系統種類 | 併聯型 |
額定輸出功率 | 250W |
安裝片數 | 20片 |
![]() |
![]() |